| 1. | Horváth Gergely | Vajk Íjászkör | 217 |
| 2. | Kürtösi Balázs | Vajk Íjászkör | 207 |
3D Ifi Nő
| 1. | Csada Brigitta | Vajk Íjászkör | 129 |
3D Ifi Férfi
| 1. | Hegyi Dávid | 212 | |
| 2. | Hermann Szabolcs | Mecsek Íjász | 212 |
3D Felnőtt Nő
| 1. | Czár Katalin | Éjsólyom Foktő | 182 |
| 2. | Tóth Judit | Sásdi Nyílzápor HÍE | 108 |
3D Felnőtt Férfi
1 | Gál Zoltán | Mecsek Íjász | 249 |
2 | Bóka László | TTÍE | 247 |
3 | Szluka István | Éjsólyom Foktő | 243 |
4 | Petőcz György | TTÍE | 239 |
4 | Virág Péter | Siófok | 239 |
| 5. | Meiszter Jenő | Mecsek Íjász | 237 |
| 6. | Bécsi Alexander Tamás | Alba Íjász | 226 |
| 7. | Schveighard István | Idegfeszítők | 224 |
| 8. | Sasa Djeviki | AC NS 2002 | 222 |
| 9. | Erdélyi Attila | Idegfeszítők | 213 |
| 10. | Horváth László | Siófok | 209 |
| 11. | Darabos András | 201 | |
| 11. | Szulik Ákos | Vajk Íjászkör | 201 |
| 12. | Rech Róbert | 199 | |
| 13. | Juhász Tibor | 198 | |
| 14. | Fenyvesi Ferenc | Idegfeszítők | 195 |
| 15. | Sergej Ziros | AC NS 2002 | 193 |
| 16. | Miroslav Vajda | AC NS 2002 | 188 |
| 17. | Márta István | Vajk Íjászkör | 185 |
| 18. | Geiger Tamás | LISE | 180 |
| 19. | Márta Róbert | Vajk Íjászkör | 179 |
| 20. | Dobos Imre | Éjsólyom Foktő | 169 |
| 21. | Szécskai Viktor | TTÍE | 141 |
| 22. | Simon Attila |
Barebow Ifi Férfi
| 1. | Till János | Alisca nyilai ÍE | 95 |
Barebow Felnőtt-kezdő Nő
| 1. | Tillné Bánházi Kinga | Alisca nyilai ÍE | 38 |
Barebow Felnőtt Nő
| 1. | Domonkos Erzsébet | Alisca nyilai ÍE | 135 |
Barebow Felnőtt Férfi
| 1. | Péterbencze István | TTÍE | 204 |
| 2. | Goran Vujkovic | ARTEMIS | 203 |
| 3. | Péter László | ARTEMIS | 177 |
CB Mini Nő
| 1. | Czigler Panna | Vajk Íjászkör | 157 |
CB Mini Férfi
| 1. | Meleg Dávid | Vajk Íjászkör | 116 |
CB Gyerek Férfi
| 1. | Bényei Róbert | Vajk Íjászkör | 165 |
| 2. | Bényei Ákos | Vajk Íjászkör | 114 |
CB Felnőtt Férfi
| 1. | Kovács Tibor | Vektor ÍKSE | 206 |
| 2. | András Tamás | Éjsólyom Foktő | 139 |
CB Senior Férfi
| 1. | Dudás József | Alisca nyilai ÍE | 142 |
CU Gyerek Férfi
| 1. | Fehér Márk | Vektor ÍKSE | 232 |
CU Serdülő Férfi
| 1. | Jáger Dávid | Vajk Íjászkör | 190 |
CU Ifi Férfi
| 1. | Czigler Bálint | Vajk Íjászkör | 172 |
CU Felnőtt Nő
| 1. | Manea Alexandra | TTÍE | 209 |
CU Felnőtt Férfi
| 1. | Bóka László Ifj | TTÍE | 267 |
| 3. | Hermann András | Mecsek Íjász | 233 |
| 2. | Balogh Csaba | Sásdi Nyílzápor HÍE | 233 |
| 4. | Ragoncsa Zoltán | Vektor ÍKSE | 213 |
| 5. | Balogh Tamás | Kulcsi Turul ÍE | 200 |
| 6. | Papp Gergő | Mecsek Íjász | 193 |
Longbow Ifi Nő
| 1. | Huszár Emese | Zenta | 108 |
Longbow Felnőtt Nő
| 1. | Bodó Verona | Zenta | 126 |
Longbow Felnőtt Férfi
| 1. | Fejes K. Atilla | ARTEMIS | 182 |
| 2. | Schmidt Tibor | Idegfeszítők | 151 |
| 3. | Czap János | Ö.SZ.I | 138 |
| 4. | Huszár Zsolt | Zenta | 135 |
| 5. | Pető István | Komlói hétdomb | 62 |
Olimpiai Felnőtt Férfi
| 1. | Kovács Gábor | TTÍE | 172 |
| 2. | Umenhoffer Gábor | Charta Lovasklub Baja | 155 |
| 3. | Péter Zsolt | Kapos Íjász | 143 |
| 4. | Szigeti Valter | TTÍE | 94 |
Számszeríj Felnőtt Férfi
| 1. | Kiss Tibor | Alsóörs | 242 |
Tradícionális Mini Nő
| 1. | Makai Petra | Celőke | 89 |
Tradícionális Mini Férfi
| 1. | Szendi Dávid | Várta | 153 |
| 2. | Bősz Máté | 111 | |
| 3. | Pataki Eszter Dóra | Idegfeszítők | 103 |
| 4. | Tóth Nagy Bendegúz | KHTÍE | 98 |
| 5. | Ragoncsa Zétény Zalán | Vektor ÍKSE | 84 |
| 6. | Tálas Szabolcs Hubert | 72 |
Tradícionális Gyerek-kezdő Férfi
| 1. | Csákvári Dávid | Alisca nyilai ÍE | 84 |
| 2. | Tóth Donát | Facélia | 78 |
| 3. | Lajkó Marcel | KHTÍE | 73 |
| 4. | Ambrus Csongor | Alisca nyilai ÍE | 53 |
Tradícionális Gyerek Nő
| 1. | Kulcsár Viktória | Boronkai HÍE | 123 |
| 2. | Balogh Aletta | Kerecsen | 96 |
| 3. | Gombos Lili | Éjsólyom Foktő | 78 |
Tradícionális Gyerek Férfi
| 1. | Bükszegi Norbert | Alisca nyilai ÍE | 183 |
| 2. | Kacsora Gábor | Éjsólyom Foktő | 169 |
| 3. | Horváth Dániel | JÁTESZ-SE | 168 |
| 4. | Kelemen Rajmund | Apró Paták | 167 |
| 5. | Hegel Ákos | Facélia | 165 |
| 6. | Bárdonicsek András | Apró Paták | 135 |
| 7. | Csizmazia Benedek | Székesfehérvár | 134 |
| 8. | László Simon | 129 | |
| 9. | Hodován Bence | 127 | |
| 10. | Szendi Bence | Várta | 122 |
| 11. | Nagy Dominik Szilveszter | Nimród-Monhács | 120 |
| 12. | Szücs Barnabás | Éjsólyom Foktő | 106 |
| 13. | Teimel Florian | 100 | |
| 14. | Rogács István | 95 | |
| 15. | Jenei Endre | Éjsólyom Foktő | 94 |
Tradícionális Serdülő-kezdő Férfi
| 1. | Cseh Ottó | Várta | 94 |
| 2. | Stiner Norbert | Várta | 90 |
Tradícionális Serdülő Nő
| 1. | Gaszler Viktória | Alisca nyilai ÍE | 133 |
| 2. | Farkas Zsanett | JÁTESZ-SE | 79 |
Tradícionális Serdülő Férfi
| 1. | Varga Tamás | Zenta | 198 |
| 2. | Cseszkó Árpád | KHTÍE | 190 |
| 3. | Sárosi József | Zenta | 169 |
| 4. | Balogh Kristóf | Kerecsen | 149 |
| 5. | Sziládi Gábor | KHTÍE | 143 |
| 6. | László Soma | 136 | |
| 7. | Pető Kristóf | Komlói hétdomb | 119 |
| 8. | Almási Richárd | Alisca nyilai ÍE |
Tradícionális Ifi Nő
| 1. | Derkovity Anetta | Zenta | 149 |
| 2. | Mészáros Virág | Várta | 65 |
| 3. | Tancsa Zsuzsanna | Alisca nyilai ÍE | 41 |
Tradícionális Ifi Férfi
| 1. | Piros Roland | Alisca nyilai ÍE | 174 |
| 2. | Loboda Ákos | Kulcsi Turul ÍE | 145 |
| 3. | Mészáros Árpád Ifj. | Várta | 140 |
| 4. | Koós Dezsö | Zenta | 123 |
| 5. | Horváth Tibor Ifj | Alisca nyilai ÍE | 121 |
| 6. | Dózsa Ádám | KHTÍE | 118 |
| 7. | Füleki Norbert | Alisca nyilai ÍE | 109 |
| 8. | Kiss Krisztián | TTÍE | 107 |
| 9. | Füleki Krisztián | Alisca nyilai ÍE | 96 |
| 10. | Meskál Dániel | Kerecsen | 95 |
| 11. | Szabados Viktor | Zenta | 86 |
| 12. | Fenyvesi Ádám | Idegfeszítők |
Tradícionális Felnőtt-kezdő Nő
| 1. | Varga Zsanett | Paks | 74 |
| 2. | Szarka Erika | Alisca nyilai ÍE | 1 |
Tradícionális Felnőtt-kezdő Férfi
| 1. | Szendi Zoltán | Paks | 133 |
| 2. | Piros László | Alisca nyilai ÍE | 116 |
| 3. | Kálóczi Bence | Éjsólyom Foktő | 114 |
| 4. | Zámbó Gábor | JÁTESZ-SE | 107 |
| 5. | Balogh Attila | Paks | 93 |
| 6. | Tancsa János | Alisca nyilai ÍE | 84 |
| 7. | Osztermajer Róbert | Kishídja | 58 |
| 8. | Kiss Ferenc | Várta | 49 |
| 9. | Cselenkó József Botond | Paks | 48 |
Tradícionális Felnőtt Nő
| 1. | Schmidt Szabina | 124 | |
| 2. | Nyemcsek Ilona | Idegfeszítők | 123 |
| 3. | Schmidtné Horváth Gabriella | 114 | |
| 4. | Kövesdi Ilona | Celőke | 104 |
| 5. | Miszlovics Hajnalka | 100 | |
| 6. | Fenyvesi Krisztina | Idegfeszítők | 90 |
| 7. | Kuthy Zsófia | Kulcsi Turul ÍE | 74 |
| 7. | Rábaközi Sarolta | Zenta | 74 |
| 8. | Varga Krisztina | Boronkai HÍE | 68 |
| 9. | Balogh Ildikó | Kerecsen | 58 |
| 10. | Nagy Mélykúti Angélla | Zenta | 48 |
Tradícionális Felnőtt Férfi
| 1. | Szalma István | ARTEMIS | 189 |
| 2. | Nagy Kálózi József | KHTÍE | 189 |
| 3. | Boda József | Facélia | 187 |
| 4. | Sági József | Kerecsen | 183 |
| 5. | Makai Róbert | Celőke | 178 |
| 6. | Czita Tibor | Nimród-Monhács | 177 |
| 7. | Nagy János | Facélia | 165 |
| 8. | Schmidt Zsolt | Idegfeszítők | 158 |
| 9. | Heberling Henrik | Alisca nyilai ÍE | 154 |
| 10. | Varga Csaba | JÁTESZ-SE | 152 |
| 11. | Pataki József | Idegfeszítők | 149 |
| 12. | Kuthy Tibor | Kulcsi Turul ÍE | 147 |
| 13. | Szkablé Tivadar | Peytu ÍE | 144 |
| 14. | Kovács József | Nimród-Monhács | 141 |
| 15. | Miszlovics Gábor | 140 | |
| 16. | Kothencz János | KHTÍE | 134 |
| 17. | Izsáki Sándor | TTTHSE | 133 |
| 18. | Dózsa György | KHTÍE | 132 |
| 18. | Juhász Kornél | Zenta | 132 |
| 18. | Tóth Károly | Facélia | 132 |
| 19. | Sasvári Barna | Kulcsi Turul ÍE | 129 |
| 20. | Meskál Kálmán | Kerecsen | 127 |
| 21. | Magyar Lajos | Peytu ÍE | 125 |
| 22. | Schmidt Csaba | Idegfeszítők | 123 |
| 23. | Fehér Viktor | Alisca nyilai ÍE | 120 |
| 23. | Pálfi Tamás | TTTHSE | 120 |
| 24. | Fábos László | Boronkai HÍE | 118 |
| 25. | Sárvári József | Nimród-Monhács | 117 |
| 26. | Balogh Csaba | Kerecsen | 116 |
| 27. | Dari Zoltán | 114 | |
| 27. | Nagy Abonyi Péter Id. | Zenta | 114 |
| 28. | Mészáros Árpád | Várta | 113 |
| 29. | Jéló Dávid | Éjsólyom Foktő | 110 |
| 30. | Szabados Csaba | Zenta | 108 |
| 31. | Kucora Ákos | Zenta | 107 |
| 32. | Füleki Zsolt | 104 | |
| 32. | Kormos György | Apró Paták | 104 |
| 32. | Kulcsár Ernő | Boronkai HÍE | 104 |
| 33. | Jenei Attilla | Éjsólyom Foktő | 102 |
| 33. | Kiss Gábor | Facélia | 102 |
| 33. | Szepesi F. Gábor | Alisca nyilai ÍE | 102 |
| 34. | Sháb Csaba | Apró Paták | 101 |
| 35. | Sebestyén György | TTÍE | 98 |
| 36. | Bohár Ervin | Apró Paták | 97 |
| 37. | Szücs Ferenc | Éjsólyom Foktő | 95 |
| 38. | Wimmer Attila | Zenta | 87 |
| 39. | Decsák Krisztián | Éjsólyom Foktő | 85 |
| 39. | Hodován János | 85 | |
| 40. | Pap Antal | JÁTESZ-SE | 83 |
| 41. | Horváth Tibor | Alisca nyilai ÍE | 75 |
| 42. | Stefan Teimel | 69 | |
| 43. | Keresztes György | Kulcsi Turul ÍE | 43 |
| 44. | Görbe Gábor | KHTÍE |
Tradicionális Senior Férfi
| 1. | Komáromi György | Ecseri Szittyák | 193 |
| 2. | Csizmazia Péter | Székesfehérvár | 176 |
| 3. | Boros György | Zenta | 160 |
| 4. | Bodó József | Zenta | 157 |
| 5. | Ónodi Béla | Ecseri Szittyák | 148 |
| 6. | Pataki Ferenc | Kulcsi Turul ÍE | 140 |
| 7. | Györe Imre | Zenta | 130 |
| 8. | Bükszegi Lajos | Alisca nyilai ÍE | 82 |
Tradicionális Senior Nő
| 1. | Mészáros Erika | Facélia | 103 |
| 2. | Boros Márta | Zenta | 96 |
Vadászreflex Picúr Nő
| 1. | Kovács Hanna | TTÍE | 125 |
Vadászreflex Mini Nő
| 1. | Berényi Lili | TTÍE | 122 |
| 2. | Kovács Adél | TTÍE | 121 |
| 3. | Varga Eszter | TTÍE | 106 |
Vadászreflex Gyerek Férfi
| 1. | Péter Daniel | ARTEMIS | 187 |
| 2. | Merdic Stefan | ARTEMIS | 157 |
| 3. | Medic Mihajlo | ARTEMIS | 149 |
| 4. | Takács Bendegúz | Alisca nyilai ÍE | 114 |
| 5. | Princz Ádám | Vajk Íjászkör | 93 |
Vadászreflex Ifi Nő
| 1. | Csonkics Kitti | Vektor ÍKSE | 94 |
| 2. | Ragoncsa Tímea | Vektor ÍKSE | 59 |
Vadászreflex Ifi Férfi
| 1. | Szécskai Tamás | TTÍE | 76 |
Vadászreflex Felnőtt Nő
| 1. | Makainé Horváth Heléna | Celőke | 118 |
| 2. | Baloghné Kaviczki Krisztina | Alisca nyilai ÍE | 108 |
| 3. | Bányóczky Bernadett | Idegfeszítők | 96 |
| 4. | Kálóczi Antalné | Éjsólyom Foktő | 89 |
| 5. | Wágnerné Nagy Anikó | Komlói hétdomb | 87 |
Vadászreflex Felnőtt Férfi
| 1. | Erdélyi László | Zenta | 186 |
| 2. | Fehér Csaba | Vektor ÍKSE | 182 |
| 3. | Dobó Tibor | Zenta | 180 |
| 4. | Gergely Ferenc | Celőke | 175 |
| 5. | Kálóczi Antal | Éjsólyom Foktő | 173 |
| 5. | Wágner Károly | Komlói hétdomb | 173 |
| 6. | Pap Károly | Facélia | 172 |
| 7. | Szabados Ottó | Kulcsi Turul ÍE | 159 |
| 8. | Petar Medic | ARTEMIS | 157 |
| 9. | Kubus Péter | KHTÍE | 153 |
| 10. | Faragó György | Fekete Sasok ÍE | 152 |
| 10. | Gyetvai Attila | Kerecsen | 152 |
| 11. | Nagy Csaba | Kapos Íjász | 151 |
| 12. | Jenei Sándor | 143 | |
| 12. | Kisgéczi Jenő | 143 | |
| 13. | Fekete Barna | Peytu ÍE | 133 |
| 14. | Bonta Ferenc | 132 | |
| 15. | Teodor Cerevicki | AC NS 2002 | 131 |
| 16. | Aleksandar Zuban | AC NS 2002 | 120 |
| 16. | Zeljko Vranjevac | AC NS 2002 | 120 |
| 17. | Lakatos László | Fekete Sasok ÍE | 119 |
| 18. | Zlatko Necak | AC NS 2002 | 107 |
| 19. | Pázmándi Dávid | Kapos Íjász | 98 |
| 20. | Pázmándi Attila | Kapos Íjász | 79 |




