| Sr.sz. | Kategória | Pontszám | ||
| IB - Női Pionír | ||||
| 1 | Marecskó Ágnes | 384 | ||
| 2 | Fabó Dudás Réka | 367 | ||
| 3 | Nyilas Stefánia | 249 | ||
| 4 | Mészáros Zsóka | 141 | ||
| 5 | Papp Linda | 133 | ||
| IB - Férfi Pionír | ||||
| 1 | Butterer Bence | 450 | ||
| 2 | Szakáll Sándor | 294 | ||
| 3 | Kollár Csongor | 277 | ||
| 4 | Banko Denisz | 255 | ||
| 5 | Zelenka Zalan | 117 | ||
| IB - Férfi Senior | ||||
| 1 | Kabács Antal | 259 | ||
| PBHB - Női Junior | ||||
| 1 | Szalai Fruzsina | 279 | ||
| 2 | Huszár Zsófia | 234 | ||
| 3 | Gyurcsik Réka | 133 | ||
| PBHB - Női Kadét | ||||
| 1 | Szitás Anita | 130 | ||
| 2 | Sárosi Beáta | 121 | ||
| PBHB - Férfi Junior | ||||
| 1 | Zsók Tamás | 254 | ||
| 2 | Dékány Áron | 239 | ||
| PBHB - Férfi Pionír | ||||
| 1 | Talpai Előd | 251 | ||
| 2 | Bükszegi Norbert | 241 | ||
| 3 | Nagy Ádám | 114 | ||
| PBHB - Férfi Kadét | ||||
| 1 | Almási Richárd | 325 | ||
| 2 | ifj. Sárosi József | 197 | ||
| 3 | Nagy Norbert | 145 | ||
| 4 | Gusztony Ákos | 136 | ||
| PBHB - Férfi Senior | ||||
| 1 | Juhász Kornél | 314 | ||
| 2 | Sárvári Zoltán | 297 | ||
| 3 | Moisko Árpád | 295 | ||
| 4 | Bakó Dénes | 278 | ||
| 5 | Harkai Róbert | 262 | ||
| 6 | Molnár Jenő | 226 | ||
| 7 | Boldizsár Kornél | 223 | ||
| 8 | Deák Atilla | 211 | ||
| 9 | Nagy Csaba | 201 | ||
| 10 | Ostojin Olivér | 195 | ||
| 11 | Boros Ervin | 184 | ||
| 12 | Matić Ivica | 183 | ||
| 13 | Jablonszki Sándor | 177 | ||
| 14 | Táborosi Viktor | 128 | ||
| 15 | Sipos Miklós | 110 | ||
| PBHB - Férfi Veterán | ||||
| 1 | Györe Imre | 373 | ||
| 2 | Mamuzity Mihály | 340 | ||
| 3 | Bodó József | 230 | ||
| 4 | Bíró Péter | 137 | ||
| TRLB - Női Sjunior | ||||
| 1 | Tallósi Anasztázia | 230 | ||
| TRLB - Női Senior | ||||
| 1 | Bodó Verona | 82 | ||
| TRLB - Férfi Pionír | ||||
| 1 | Nagy Sándor | 290 | ||
| TRLB - Férfi Kadét | ||||
| 1 | Gyuráki László | 104 | ||
| TRLB - Férfi Senior | ||||
| 1 | Jovan Bjelanović | 334 | ||
| 2 | Predrag Stojšić | 330 | ||
| 3 | Kiss Róbert | 322 | ||
| TRLB - Férfi Veterán | ||||
| 1 | Balogh László | 268 | ||
| TRRB - Női Kadét | ||||
| 1 | Rózsa Virág Laura | 203 | ||
| TRRB - Női Senior | ||||
| 1 | Györe Olga | 123 | ||
| TRRB - Férfi Pionír | ||||
| 1 | Zsók Szabolcs | 480 | ||
| TRRB - Férfi Senior | ||||
| 1 | Erdélyi László | 403 | ||
| 2 | Király Attila | 326 | ||
| 3 | Bukta Dalibor | 317 | ||
| 4 | Zlatko Nećak | 301 | ||
| 5 | Aleksandar Zuban | 272 | ||
| 6 | Till János | 248 | ||
| 7 | Zaviša Lučić | 197 | ||
| 8 | Muljovčić Mladen | 136 | ||
| BB - Női Senior | ||||
| 1 | Domonkos Erzsébet | 268 | ||
| BB - Férfi Pionír | ||||
| 1 | Bakó Bence | 345 | ||
| BB - Férfi Senior | ||||
| 1 | Huszár Zsolt | 344 | ||
| 2 | Cvitkó Ottó | 338 | ||
| CU BB - Férfi Senior | ||||
| 1 | Dudás József | 377 | ||
| 2 | Dobó Tibor | 345 | ||
| 3 | Mengyán Zoltán | 198 | ||
| BB - Férfi Veterán | ||||
| 1 | Csányi Zoltán | 362 | ||
| CU- Férfi Pionír | ||||
| 1 | ifj. Csányi Zoltán | 524 | ||
| CU - Férfi Senior | ||||
| 1 | Zoran Maravić | 336 | ||
| 2 | Branislav Adžić | 229 | ||
| OL - Férfi Pionír | ||||
| 1 | Vladimir Balać | 161 | ||
| 3DHU - Férfi Pionír | ||||
| 1 | Bencze Gábor | 471 | ||
| 3DHU - Férfi Senior | ||||
| 1 | Sergej Žiroš | 461 | ||
| 2 | Miodrag Mitrović | 363 | ||
| 3 | Tihomir Balać | 305 |
2012. szeptember 10., hétfő
Zentai eredmények és pontok
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése